淮北市三季度农民人均可支配收入 | ||||||
地区 | 全体居民 | 城镇 | 农村 | |||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | |
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 |
淮北市 | 25017 | 6.0 | 31429 | 5.5 | 14757 | 5.9 |
杜集区 | 29195 | 5.8 | 31274 | 5.7 | 14932 | 5.6 |
相山区 | 33963 | 5.4 | 35193 | 5.3 | 14623 | 6.0 |
烈山区 | 23477 | 5.7 | 27793 | 5.3 | 14237 | 5.7 |
濉溪县 | 20121 | 6.2 | 29282 | 5.6 | 14835 | 5.9 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: